Radeon RX 7900 XTX 与 GeForce RTX 4090 与 GeForce RTX 5090 的核心参数对比:架构、FP32 算力、显存、带宽、功耗与尺寸。
| 参数项 | Radeon RX 7900 XTX AMD | GeForce RTX 4090 NVIDIA | GeForce RTX 5090 NVIDIA |
|---|---|---|---|
| 厂商 | AMD | NVIDIA | NVIDIA |
| 架构 | RDNA 3.0 | Ada Lovelace | Blackwell 2.0 |
| 核心代号 | Navi 31 | AD102 | GB202 |
| 发布时间 | 2022-11-03 | 2022-09-20 | 2025-01-30 |
| FP32 算力 | 61.39 TFLOPS | 82.58 TFLOPS | 104.80 TFLOPS |
| 显存容量 | 24 GB | 24 GB | 32 GB |
| 显存类型 | GDDR6 | GDDR6X | GDDR7 |
| 显存位宽 | 384 bit | 384 bit | 512 bit |
| 显存带宽 | 960 GB/s | 1010 GB/s | 1790 GB/s |
| 热设计功耗 | 355 W | 450 W | 575 W |
| 建议电源 | 750 W | 850 W | 950 W |
| 长度 | 287 mm | 304 mm | 304 mm |
| 插槽 | Dual-slot | Triple-slot | Dual-slot |
| 显示输出 | 1x HDMI 2.1a, 2x DisplayPort 2.1, 1x USB Type-C | 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | 1x HDMI 2.1b, 3x DisplayPort 2.1b |
GeForce RTX 5090,104.80 TFLOPS。单精度算力决定训练和通用计算的峰值速度,实际差距还要看显存带宽和软件优化。
GeForce RTX 5090,32 GB。显存决定能放下多大的模型和多高的分辨率,按 16 位精度粗算约「容量 ÷ 2」十亿参数。
Radeon RX 7900 XTX,TDP 355 W。功耗低的卡对电源和机箱风道要求更宽松。
Radeon RX 7900 XTX,长 287 mm。按这个长度选机箱,再留 20~30 mm 走线和散热空间。
先按显存取舍:要跑的模型放不下就直接淘汰;再按 FP32 和显存带宽比速度;最后看 TDP、长度和供电接口,确认电源和机箱吃得下。
扫码关注